本规则为《违约责任通用条款》(V1.1)的配套执行规则:通用条款所列 8 项重大违约(跳单/私下交易、泄露客户信息、冒名顶替、私自收费、恶意刷单、涉黄/涉赌/涉毒、使用假配件、盗窃/故意损坏客户财物)的认定与处罚以通用条款为准;本规则规定重大违约之外的轻度/中度服务违规的分级处理标准,适用于康养调理、家居服务(家政)、汽车养护三赛道服务人员(酒店预订赛道不适用本规则)。
本规则为本平台服务协议及交易规则的组成部分,与其具有同等法律效力;平台首页公示的现行有效版本即为本规则,版本更新按公示程序执行。
平台处罚以客观事实为依据:第三方原因、不可抗力或客户原因造成的违规可减轻或免除;主观故意或恶意行为从重处罚。对处罚有异议的,可在 7 个工作日内向平台申诉,平台 5 个工作日内审核答复;申诉期间争议处罚暂缓执行。
| 等级 | 违规行为 | 触发条件 | 处罚措施 |
|---|---|---|---|
| 轻度 | 迟到≤10 分钟 | 非主观原因或不可抗力 | 本次佣金×10% |
| 轻度 | 迟到>10 分钟 | 主观原因 | 本次佣金×30% |
| 轻度 | 早退 | 服务时长不足约定 80% | 本次佣金×50% |
| 中度 | 无故拒单 | 客户已付款,无故拒绝服务 | 本次佣金×100% |
| 中度 | 中途离开 | 服务未完成擅自离开 | 本次佣金×100% + 能力等级降一级 |
| 中度 | 私自加价 | 向客户收取协议外费用 | 本次佣金×200% + 退还多收费用 |
| 中度 | 状态异常 | 影响服务质量的异常状态 | 中止接单资格,直至改善 |
| 重度 | 操作不当损坏财物 | 非故意的财物损坏 | 赔偿损失 + 扣除预留金相应金额 |
| 重度 | 人身伤害 | 签约方与客户互相伤害 | 永久封号 + 配合调查 + 法律追责 |
| 等级 | 违规行为 | 触发条件 | 处罚措施 |
|---|---|---|---|
| 轻度 | 迟到≤10 分钟 | 非主观原因或不可抗力 | 本次佣金×10% |
| 轻度 | 迟到>10 分钟 | 主观原因 | 本次佣金×30% |
| 轻度 | 早退 | 服务时长不足约定 80% | 本次佣金×50% |
| 中度 | 无故拒单 | 客户已付款,无故拒绝服务 | 本次佣金×100% |
| 中度 | 中途离开 | 服务未完成擅自离开 | 本次佣金×100% + 等级降一级 |
| 中度 | 私自加价 | 向客户收取协议外费用 | 本次佣金×200% + 退还多收费用 |
| 中度 | 状态异常 | 影响服务质量的异常状态 | 中止接单资格,直至改善 |
| 重度 | 操作不当损坏财物 | 非故意的财物损坏 | 赔偿损失 + 扣除预留金相应金额 |
| 重度 | 人身伤害 | 签约方与客户互相伤害 | 永久封号 + 配合调查 + 法律追责 |
| 等级 | 违规行为 | 触发条件 | 处罚措施 |
|---|---|---|---|
| 轻度 | 迟到≤10 分钟 | 非主观原因或不可抗力 | 本次佣金×10% |
| 轻度 | 迟到>10 分钟 | 主观原因 | 本次佣金×30% |
| 轻度 | 早退 | 服务时长不足约定 80% | 本次佣金×50% |
| 中度 | 无故拒单 | 客户已付款,无故拒绝服务 | 本次佣金×100% |
| 中度 | 中途离开 | 服务未完成擅自离开 | 本次佣金×100% + 等级降一级 |
| 中度 | 私自加价 | 向客户收取协议外费用 | 本次佣金×200% + 退还多收费用 |
| 中度 | 状态异常 | 影响服务质量的异常状态 | 中止接单资格,直至改善 |
| 重度 | 操作不当损坏车辆 | 非故意的车辆损坏 | 赔偿损失 + 扣除预留金相应金额 |
| 重度 | 人身伤害 | 技师与客户互相伤害 | 永久封号 + 配合调查 + 法律追责 |
| 红线 | 盗窃客户财物 | — | 永久封号 + 赔偿损失 + 移交司法机关 |
本规则修订提前 10 个自然日在平台公告公示;涉及实质性变更的,另行取得相关方确认后生效。本规则与《违约责任通用条款》(V1.1)、《服务人员用户协议》(V1.5)及各赛道合作协议配套适用。
海南赋界到家科技有限公司(运营主体/权利人)|山西轻松按健康管理有限公司(备案承载,不参与运营)|域名:sxqingsongan.cn